证券时报·数据宝统计,截至10月14日,有5家公司公布2025年三季报,其中5家净利润同比增长,4家营业收入同比增长,1家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金岭矿业等4家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中道氏技术(维权)增幅最大,达182.45%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300409 | 道氏技术 | 0.5629 | 41544.60 | 182.45 | 600086.22 | -1.79 |
000655 | 金岭矿业 | 0.3703 | 22046.82 | 47.09 | 124729.26 | 12.98 |
920357 | 雅葆轩 | 0.6100 | 4871.88 | 36.59 | 41891.05 | 55.90 |
002891 | 中宠股份 | 1.1135 | 33330.81 | 18.21 | 385990.62 | 21.05 |
002837 | 英维克 | 0.4100 | 39906.97 | 13.13 | 402603.08 | 40.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
诚利和配资-专业股票配资-配资股配资-配资炒股平台找加杠网提示:文章来自网络,不代表本站观点。